# | Текст вопроса | Ответ |
---|---|---|
1 | В чем заключается сущность и задачи курса «Цифровая картография»? | получить ответ |
2 | Перечислите преимущества компьютерных технологии в процессе создания карт | получить ответ |
3 | Приведите примеры использования картографических анимации | получить ответ |
4 | Что такое виртуальные карты? | получить ответ |
5 | Дайте определение ГИС? | получить ответ |
6 | Перечислите отличительные особенности ГПС? | получить ответ |
7 | Какие данные могут использоваться в ГИС? | получить ответ |
8 | Как формируются и располагаются слои в цифровой карте? | получить ответ |
9 | Что такое пространственная информация об объектах? | получить ответ |
10 | Дайте определение и характеристику картографических баз данных? | получить ответ |
11 | Дайте определение растрового изображения? | получить ответ |
12 | Назовите и охарактеризуйте основные форматы растровых файлов. | получить ответ |
13 | Каким образом могут быть представлены пространственные объекты в векторном виде? | получить ответ |
14 | Назовите основные форматы векторных файлов? | получить ответ |
15 | Какие способы векторизации могут использоваться в настоящее время? | получить ответ |
16 | Как принято делить условно пространственно-логические связи? | получить ответ |
17 | Перечислите устройства вывода цифровой информации? | получить ответ |
18 | В чем заключается назначение растрового процессора? | получить ответ |
19 | Что является заключительным этапом подготовки к изданию проектируемой карты? | получить ответ |
20 | Для чего предназначены векторные графические программы | получить ответ |
21 | Для чего предназначены растровые графические программы? | получить ответ |
22 | ответы на тест основы картографии | получить ответ |
# | Текст вопроса | Ответ |
---|---|---|
1 | Геоиннформационная система Maplnfo была разработана в | получить ответ |
2 | Геоинформационная система Maplnfo была разработана фирмой | получить ответ |
3 | Файлы данных и программы MapBasic переносимы с платформы на платформу | получить ответ |
4 | В Maplnfo существует следующие основные типы окон | получить ответ |
5 | Основным примитивом представления географического объекта является | получить ответ |
6 | Геометрические характеристики определяют | получить ответ |
7 | Метрика включает в себя такие характеристики, как | получить ответ |
8 | Метрических характеристик не имеет | получить ответ |
9 | Таблицы Maplnfo представлены файлами со следующими расширениями | получить ответ |
10 | Каждая картируемая таблиц | получить ответ |
11 | Источниками данных для ввода могут быть | получить ответ |
12 | Методы ввода геоданных в систему разделяются на | получить ответ |
13 | В реляционных БД используются следующие типы полей | получить ответ |
14 | Запросы в ГИС Maplnfo можно разделить на | получить ответ |
15 | Комбинированный запрос может быть | получить ответ |
16 | Ключевые слова языка SQL делятся на | получить ответ |
17 | Критерий запроса | получить ответ |
18 | Когда Вы открываете файл данных в Maplnfo, Maplnfo создает таблицу. Из скольких файлов состоит эта таблица? | получить ответ |
19 | В каком порядке выводятся слои в Maplnfo | получить ответ |
20 | в чем особенность добавления слоев в Maplnfo? | получить ответ |
21 | Все тематические карты должны создаваться на базе точечных объектов? | получить ответ |
22 | каковы особенности сохранения рабочего Набора? | получить ответ |
23 | В каких случаях целесообразно сохранить копию таблицы под новым именем? | получить ответ |
24 | В чем свойство программы AutoLabeler? | получить ответ |
25 | В чем свойство программы DBMS SQL Builder? | получить ответ |
26 | В чем свойство программы Seamless Table Manager? | получить ответ |
Работаем без предоплаты!